Home
Regula Studerin b. Abt 1556 d. Yes, date unknown
Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1556 - 1556 | |
2. | Children | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1586 - 1586 | |
3. | Grandchildren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1628 - 1628 | |
4. | Great grandchildren | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1662 - 1662 | |
5. | G*2 grandchildren | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1709 - 1709 | |
6. | G*3 grandchildren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1755 - 1755 | |
7. | G*4 grandchildren | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1787 - 1791 | |
8. | G*5 grandchildren | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1817 - 1835 | |
9. | G*6 grandchildren | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1852 - 1874 | |
10. | G*7 grandchildren | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1894 - 1914 | |
11. | G*8 grandchildren | 31 | 39 | 70 | 13 | 5 | 18 | 1914 - 1937 |
12. | G*9 grandchildren | 88 | 78 | 166 | 23 | 12 | 35 | 1938 - 1979 |
Total | 161 | 153 | 314 | 36 | 17 | 53 |
Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDRICH | 4 | |||||||||||
BATTY | ||||||||||||
BOHN | 2 | |||||||||||
BURGIN | ||||||||||||
BURT | ||||||||||||
CAMPBELL | ||||||||||||
CARLILE | ||||||||||||
CARPENTER | 8 | 7 | 2 | |||||||||
CASADAY | ||||||||||||
CASADAY JR | ||||||||||||
CHRISTENSEN | ||||||||||||
CONNER | 3 | |||||||||||
CONRAD | 3 | |||||||||||
COOK | ||||||||||||
COURT | 2 | |||||||||||
DEAN | 2 | |||||||||||
FARRAR | 3 | |||||||||||
FARRAR JR | 1 | |||||||||||
GIBSON | 3 | |||||||||||
GILLIAM | 2 | |||||||||||
GREENHALGH | ||||||||||||
HALL | 3 | |||||||||||
HANSEN | 3 | |||||||||||
HARDY | ||||||||||||
HARRIS | ||||||||||||
HASLEM | ||||||||||||
HEALY | 2 | |||||||||||
HEINER | 5 | |||||||||||
HEINER JR | ||||||||||||
HUFFAKER | 1 | |||||||||||
HUNTING | 5 | |||||||||||
JARAMILLO | ||||||||||||
LAMBEET | ||||||||||||
MAIR | ||||||||||||
MASHBURN | ||||||||||||
MASSEY | ||||||||||||
MCCARREL | ||||||||||||
MCKEE | 1 | |||||||||||
MERKLEY | 8 | 5 | ||||||||||
MILLER | 3 | 3 | ||||||||||
MONGER | ||||||||||||
MOORE | ||||||||||||
MORGAN | ||||||||||||
PEARSON | ||||||||||||
PORTER | 1 | |||||||||||
PRICE | 5 | 24 | ||||||||||
ROSS | ||||||||||||
SCHLATTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SCHWANK | 4 | 1 | ||||||||||
SCHWURACK | ||||||||||||
SHINAUET | 2 | |||||||||||
SPEIRS | 7 | 11 | ||||||||||
STANGER | ||||||||||||
STRAITS | ||||||||||||
STUDERIN | 1 | |||||||||||
SWAIN | 3 | |||||||||||
THOMPSON | ||||||||||||
TOVEY | ||||||||||||
WEHRLI | 5 | 11 | ||||||||||
WHITMIRE | ||||||||||||
WHITMIRE JR | ||||||||||||
[empty |