Home
Pasquala de los Reis b. Abt. 1643
Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1643 - 1643 | |
2. | Children | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
3. | Grandchildren | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1711 - 1711 | |
4. | Great grandchildren | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1726 - 1726 | |
5. | G*2 grandchildren | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1741 - 1752 | |
6. | G*3 grandchildren | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1777 - 1792 | |
7. | G*4 grandchildren | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1802 - 1824 | |
8. | G*5 grandchildren | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1830 - 1869 | |
9. | G*6 grandchildren | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1886 - 1910 | |
10. | G*7 grandchildren | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1910 - 1937 |
11. | G*8 grandchildren | 29 | 23 | 52 | 21 | 14 | 35 | 1938 - 1966 |
12. | G*9 grandchildren | 44 | 24 | 68 | 32 | 18 | 50 | 1958 - 2005 |
Total | 165 | 88 | 253 | 54 | 33 | 87 |
Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGULO | 2 | |||||||||||
ASTORGA | 3 | 7 | ||||||||||
ASTORGA III | 1 | |||||||||||
ASTORGA IV | ||||||||||||
BOUTTIER | 5 | 3 | ||||||||||
BOUTTIER ECHEAGARAY | 1 | |||||||||||
BOUTTIER ESTRADA | 1 | |||||||||||
BOUTTIER SIBRIAN | 2 | |||||||||||
BROADBENT | 1 | |||||||||||
CAMPBELL | 4 | |||||||||||
CHRISTIANSEN | 1 | |||||||||||
CIRIGLIANO | ||||||||||||
CORELLA | 1 | |||||||||||
CORRELLA | 1 | |||||||||||
DELGADO | 5 | |||||||||||
ECHEAGARAY | 4 | 3 | ||||||||||
FLETES | 1 | 5 | 2 | 19 | ||||||||
FLETES MORENO | 2 | |||||||||||
GARCíA | 5 | |||||||||||
GASTELUM | ||||||||||||
HERNANDEZ BOUTTIER | 1 | 2 | ||||||||||
HERNáNDEZ | 1 | |||||||||||
HUIZAR | ||||||||||||
JUAN | 2 | |||||||||||
LIZáRRAGA | 3 | |||||||||||
LLANES | 3 | |||||||||||
LOPEZ | 2 | |||||||||||
LUTTER | 1 | |||||||||||
MCKINLEY | 1 | |||||||||||
MEDINA | 1 | |||||||||||
MIRANDA | 1 | |||||||||||
MORENO | 3 | |||||||||||
MURILLO | 6 | |||||||||||
MURPHY | 2 | |||||||||||
MURúA | 1 | |||||||||||
NORIS | 3 | 4 | 6 | |||||||||
NUñEZ | 4 | |||||||||||
OSUNA | 3 | |||||||||||
QUIROGA | 2 | |||||||||||
REIS | 1 | 2 | ||||||||||
RICO | 7 | |||||||||||
RIO | 1 | |||||||||||
SAN JUAN | 8 | |||||||||||
SIBRIAN | 2 | |||||||||||
TAYLOR | 1 | |||||||||||
TENGBERG | ||||||||||||
VALDEZ | 4 | |||||||||||
VOELLMER | 3 | |||||||||||
YSLAS | 5 | |||||||||||
[empty |