Home
William Morton
Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Children | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1671 - 1671 | |
3. | Grandchildren | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1692 - 1703 | |
4. | Great grandchildren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1724 - 1724 | |
5. | G*2 grandchildren | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1749 - 1753 | |
6. | G*3 grandchildren | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1786 - 1786 | |
7. | G*4 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1815 - 1823 | |
8. | G*5 grandchildren | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1837 - 1847 | |
9. | G*6 grandchildren | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1861 - 1879 | |
10. | G*7 grandchildren | 32 | 22 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1885 - 1918 |
11. | G*8 grandchildren | 29 | 11 | 40 | 12 | 3 | 15 | 1907 - 1937 |
12. | G*9 grandchildren | 27 | 31 | 58 | 26 | 17 | 43 | 1938 - 1979 |
Total | 124 | 85 | 209 | 39 | 20 | 59 |
Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGILL | ||||||||||||
CHRISTENSEN | ||||||||||||
EARL | ||||||||||||
FELT | 7 | 13 | ||||||||||
GASKELL | 3 | |||||||||||
GREGORY | 6 | |||||||||||
HARRIS | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||
HASBROOK | ||||||||||||
HASLEM | ||||||||||||
HITCHCOCK | 1 | 3 | ||||||||||
HOWARTH | 4 | |||||||||||
HUFFAKER | 1 | |||||||||||
HUNTER | 3 | |||||||||||
JENKINS | ||||||||||||
KING | ||||||||||||
MORGAN | ||||||||||||
MORTON | 1 | 1 | 4 | |||||||||
REDDY | ||||||||||||
REICH | 5 | |||||||||||
SPEIRS | 8 | 9 | 7 | 11 | ||||||||
STEVENS | 3 | 4 | ||||||||||
STRAITS | ||||||||||||
SWAIN | 3 | |||||||||||
THORNBERRY | 2 | |||||||||||
WARD | 1 | |||||||||||
WITT | ||||||||||||
ZWAAGSTRA | ||||||||||||
[empty |