Home
Nathaniel Glover b. 30 Mar 1630 OR 1631 d. 21 May 1657
Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1631 - 1631 | |
2. | Children | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1656 - 1656 | |
3. | Grandchildren | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1674 - 1698 | |
4. | Great grandchildren | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1714 - 1727 | |
5. | G*2 grandchildren | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1739 - 1739 | |
6. | G*3 grandchildren | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1762 - 1800 | |
7. | G*4 grandchildren | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1797 - 1821 | |
8. | G*5 grandchildren | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1826 - 1853 | |
9. | G*6 grandchildren | 35 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1845 - 1884 | |
10. | G*7 grandchildren | 67 | 6 | 73 | 5 | 0 | 5 | 1877 - 1921 |
11. | G*8 grandchildren | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1916 - 1932 |
12. | G*9 grandchildren | 25 | 24 | 49 | 23 | 19 | 42 | 1933 - 1964 |
Total | 209 | 58 | 267 | 29 | 22 | 51 |
Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLRED | ||||||||||||
BALL | 2 | |||||||||||
BLEAZARD | ||||||||||||
CHERRY | ||||||||||||
DENNING | 6 | |||||||||||
FELT | ||||||||||||
GARNER | 13 | |||||||||||
GLOVER | 1 | 1 | ||||||||||
GROW | 6 | |||||||||||
HALLMARK | 5 | 21 | ||||||||||
HAWKINS | 4 | |||||||||||
HIATT | 20 | |||||||||||
LAMBERT | 2 | |||||||||||
NAYLOR | ||||||||||||
NORRIS | ||||||||||||
OWEN | 11 | |||||||||||
OWEN JR | 1 | |||||||||||
PETROTTA | ||||||||||||
RAWSON | 20 | 5 | 1 | 22 | 12 | 13 | 22 | 11 | ||||
SMITH | ||||||||||||
SNOW | ||||||||||||
SUMMERS | 4 | |||||||||||
TAYLOR | 6 | |||||||||||
WAGNER | ||||||||||||
ZIER |