Home
Thomas Goodenow b. 1570 d. Bef 20 Dec 1617
Total | Living | Descendants Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendants | Spouses | Total | Descendants | Spouses | Total | |||
1. | Self | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1570 - 1570 | |
2. | Children | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1594 - 1614 | |
3. | Grandchildren | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1631 - 1643 | |
4. | Great grandchildren | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1661 - 1677 | |
5. | G*2 grandchildren | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1692 - 1720 | |
6. | G*3 grandchildren | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1728 - 1751 | |
7. | G*4 grandchildren | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1759 - 1790 | |
8. | G*5 grandchildren | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1786 - 1827 | |
9. | G*6 grandchildren | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1827 - 1881 | |
10. | G*7 grandchildren | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1872 - 1908 | |
11. | G*8 grandchildren | 16 | 12 | 28 | 5 | 3 | 8 | 1913 - 1937 |
12. | G*9 grandchildren | 27 | 31 | 58 | 26 | 17 | 43 | 1938 - 1979 |
Total | 149 | 90 | 239 | 31 | 20 | 51 |
Generations: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGILL | ||||||||||||
CARTER | 5 | 3 | ||||||||||
CHRISTENSEN | ||||||||||||
EARL | ||||||||||||
GASKELL | 3 | |||||||||||
GOODENOW | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
GOODNOW | 1 | 1 | ||||||||||
HARRIS | 2 | |||||||||||
HASBROOK | ||||||||||||
HASLEM | ||||||||||||
HAYDEN | 13 | 7 | ||||||||||
HITCHCOCK | 1 | 3 | ||||||||||
HUFFAKER | 1 | |||||||||||
JENKINS | ||||||||||||
KING | ||||||||||||
MORGAN | ||||||||||||
REDDY | ||||||||||||
SPEIRS | 5 | 7 | 11 | |||||||||
STEVENS | 3 | 4 | ||||||||||
STRAITS | ||||||||||||
SWAIN | 3 | |||||||||||
THORNBERRY | 2 | |||||||||||
WITT | ||||||||||||
YOUNG | 6 | 12 | 22 | 7 | ||||||||
ZWAAGSTRA | ||||||||||||
[empty |